封装详情
封装名称 | USP-6B |
---|---|
引脚数 | 6 |
个/卷 | 3,000 |
封装尺寸(mm) | 1.8 x 2.0 x 0.7 |
封装信息 |

使用此封装的产品
产品系列名称 | 分类 | 特点 | DATA SHEET | 产品状态 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
XC6201 | 电压调整器 | 10V输入电压,250mA,3端子LDO | Active |
||
XC6202 | 电压调整器 | 正电压 | 不推荐用于新设计 |
||
XC6204 | 电压调整器 | 高速LDO | Active |
||
XC6205 | 电压调整器 | 高速LDO | Active |
||
XC6206 | 电压调整器 | 低消耗电流 | Active |
||
XC6209 | 电压调整器 | 高速LDO | Active |
||
XC6210 | 电压调整器 | 高速LDO | Active |
||
XC6219 | 电压调整器 | 高速LDO | Active |
||
XC62H | 电压调整器 | 低消耗电流 | Active |
||
XC62K | 电压调整器 | 负电压 | Active |
||
XC6351 | 电荷泵 | 转换 | Active |
||
XC6371 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC6372 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC6403 | 电压调整器 | 高速低压差电压稳压器 | Active |
||
XC6404 | 电压调整器 | 高速低压差电压稳压器 | Active |
||
XC6413 | 电压调整器 | 10V输入 带电压检测器 |
Active |
||
XC6414 | 电压调整器 | 10V输入 带电压检测器 |
Active |
||
XC9103 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC9104 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC9105 | DC/DC转换器 | PWM or PWM/PFM | Active |
||
XC9106 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC9107 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC9116 | DC/DC转换器 | 背光LED驱动 | Active |