封装详情
封装名称 | SOT-89 |
---|---|
引脚数 | 3 |
个/卷 | 1,000 |
封装尺寸(mm) | 4.5 x 4.0 x 1.6 |
封装信息 |

使用此封装的产品
产品系列名称 | 分类 | 特点 | DATA SHEET | 产品状态 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|
XC61C | 电压检测器/复位IC | 低检测电压(0.8V) | Active |
||
XC61F | 电压检测器/复位IC | 工作电压范围0.7~10V | Active |
||
XC6201 | 电压调整器 | 10V输入电压,250mA,3端子LDO | Active |
||
XC6202 | 电压调整器 | 正电压 | 不推荐用于新设计 |
||
XC6203 | 电压调整器 | 大电流 | Active |
||
XC6206 | 电压调整器 | 低消耗电流 | Active |
||
XC6216 | 电压调整器 | 28V输入 低消耗电流 |
Active |
||
XC62FJ | 电压调整器 | 10V输入电压,200mA,3端子LDO | Active |
||
XC62K | 电压调整器 | 负电压 | Active |
||
XC6371 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC6372 | DC/DC转换器 | PWM/PFM | Active |
||
XC6503 | 电压调整器 | 无需输出电容 高速 |
Active |
||
XC6701 | 电压调整器 | 输入电压 28V 高速低功耗的电压稳压器 |
Active |
||
XC6706 | 电压调整器 | 20V, 200mA 3-pin LDO Seamless GO Iss=1.2uA, High Speed |
Active |
||
XC6902 | 电压调整器 | 负电压 | Active |
||
XC9111 | DC/DC转换器 | PFM | Active |
||
XE61C | 电压检测器/复位IC | Assures All Temperature Range (Ta=-40~+85℃) | Active |
||
XP161A11A1PR | 功率MOSFET | N沟道 | Active |
||
XP161A1265PR | 功率MOSFET | N沟道 | Active |
||
XP161A1355PR | 功率MOSFET | N沟道 | Active |
||
XP162A11C0PR | 功率MOSFET | P沟道 | Active |
||
XP162A12A6PR | 功率MOSFET | P沟道 | Active |
||
XP202A0003PR | 功率MOSFET | P沟道 | Active |