HiSAT-COT®制御 1.0A コイル一体型降圧 DC/DC コンバータ"micro DC/DC"

XCL240シリーズは、コイルと制御ICを一体化した超小型 (2.5mm×2.0mm, h=1.04mm) 降圧DC/DCコンバータです。
制御ICとコイルを一体化することで小型化を実現し、外付けに2個のコンデンサを追加するだけで省スペースの電源回路を構成できます。また基板レイアウトが容易になり、部品配置や配線引き回しによる誤動作やノイズ等を最小限に抑えることができます。
出力電圧は0.8V~3.6Vまで、0.05Vステップで内部設定可能です。
HiSAT-COT制御の高速過渡応答技術により、負荷変動時の出力電圧を最小に抑えることができ、FPGAのような瞬間的な負荷変動が大きい用途および出力電圧の安定性が必要な機器にも最適です。

(*) HiSAT-COTはDC/DCコンバータに採用される独自の高速過渡応答技術です。高精度高安定度な電源電圧を要求するLSIに最適です。

特徴

入力電圧範囲2.5V ~ 5.5V
出力電圧0.8V ~ 1.0V (±20mV)
1.05V ~ 3.6V (±2.0%)
発振周波数3.0MHz
出力電流1.0A
消費電流25μA
効率90%(VIN=3.8V,VOUT=1.8V,IOUT=200mA)
制御方式HiSAT-COT制御
PWM/PFM自動切替制御
保護機能サーマルシャットダウン
電流制限
短絡保護
機能ソフトスタート
UVLO
CLディスチャージ
コンデンサセラミックコンデンサ対応
動作周囲温度-40℃~ 105℃

代表標準回路

技術資料

パッケージ

パッケージ名 ピン数 個/リール 外形寸法
CL-2025-02 6 3,000 2.0 x 2.5 x 1.04

XCL240 シリーズ品番一覧

品番 サンプル タイプ 出力電圧 発振周波数 パッケージ EDA オンラインストア
XCL240B083FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.8V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B0L3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.85V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B093FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.9V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B0M3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.95V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B103FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1A3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.05V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B113FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.1V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1B3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.15V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B123FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.2V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1C3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.25V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B133FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.3V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1D3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.35V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B143FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.4V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1E3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.45V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B153FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.5V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1F3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.55V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B163FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.6V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1H3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.65V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B173FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.7V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1K3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.75V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B183FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.8V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1L3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.85V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B193FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.9V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B1M3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.95V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B203FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2A3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.05V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B213FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.1V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2B3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.15V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B223FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.2V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2C3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.25V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B233FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.3V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2D3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.35V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B243FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.4V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2E3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.45V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B253FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.5V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2F3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.55V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B263FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.6V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2H3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.65V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B273FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.7V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2K3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.75V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B283FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.8V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2L3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.85V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B293FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.9V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B2M3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.95V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B303FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B3A3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.05V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B313FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.1V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B3B3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.15V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B323FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.2V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B3C3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.25V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B333FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.3V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B3D3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.35V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B343FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.4V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B3E3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.45V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B353FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.5V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B3F3FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.55V 3.0MHz CL-2025-02
XCL240B363FR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.6V 3.0MHz CL-2025-02

XCL240 についてのお問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。