封装详情
| 封装名称 | CL-2025-02 |
|---|---|
| 引脚数 | 6 |
| 个/卷 | 3,000 |
| 封装尺寸(mm) | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
| 封装信息 |
使用此封装的产品
| 产品系列名称 | 分类 | 特点 | DATA SHEET | 产品状态 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| XCL100 | DC/DC转换器 | Built in Inductor Low Power Step-up With UVLO |
Active |
||
| XCL101 | DC/DC转换器 | Built in Inductor Low Power Step-up |
Active |
||
| XCL102 | DC/DC转换器 | 线圈一体型DC/DC转换器 | Active |
||
| XCL103 | DC/DC转换器 | 线圈一体型DC/DC转换器 | Active |
||
| XCL108 | DC/DC转换器 | Built in Inductor Idd=400nA, Iin=0.5A, PWM/PFM Step-up | Active |
||
| XCL109 | DC/DC转换器 | Built in Inductor IIN=1.0A, PWM Step-up Load Disconnection |
Active |
||
| XCL110 | DC/DC转换器 | Built in Inductor IIN=1.0A, PWM/PFM Step-up Load Disconnection or Bypass or VOUT OR |
Active |
||
| XCL201 | DC/DC转换器 | 线圈一体型 | Active |
||
| XCL202 | DC/DC转换器 | 线圈一体型 | Active |
||
| XCL205 | DC/DC转换器 | 线圈一体型 | Active |
||
| XCL206 | DC/DC转换器 | 线圈一体型 | Active |
||
| XCL207 | DC/DC转换器 | 线圈一体型 | Active |
||
| XCL210 | DC/DC转换器 | 线圈一体型 | Active |
||
| XCL239 | DC/DC转换器 | Built in Inductor 1A HiSAT-COT F-PWM Step-Down |
Active |
||
| XCL240 | DC/DC转换器 | Built in Inductor 1A HiSAT-COT PWM/PFM Step-Down |
Active |
||
| XCL241 | DC/DC转换器 | Built in Inductor 500mA HiSAT-COT F-PWM Step-Down |
Active |
||
| XCL242 | DC/DC转换器 | Built in Inductor 500mA HiSAT-COT PWM/PFM Step-Down |
Active |