HiSAT-COT®制御 500mA コイル一体型降圧 DC/DC コンバータ"micro DC/DC"

XCL242シリーズは、コイルと制御ICを一体化した超小型 (2.5mm×2.0mm, h=1.04mm) 降圧DC/DCコンバータです。
制御ICとコイルを一体化することで小型化を実現し、外付けに2個のコンデンサを追加するだけで省スペースの電源回路を構成できます。また基板レイアウトが容易になり、部品配置や配線引き回しによる誤動作やノイズ等を最小限に抑えることができます。
出力電圧は0.8V~3.6Vまで、0.05Vステップで内部設定可能です。
HiSAT-COT制御の高速過渡応答技術により、負荷変動時の出力電圧を最小に抑えることができ、FPGAのような瞬間的な負荷変動が大きい用途および出力電圧の安定性が必要な機器にも最適です。

(*) HiSAT-COTはDC/DCコンバータに採用される独自の高速過渡応答技術です。高精度高安定度な電源電圧を要求するLSIに最適です。

特徴

入力電圧範囲2.5V ~ 5.5V
出力電圧0.8V ~ 1.0V (±20mV)
1.05V ~ 3.6V (±2.0%)
出力電流500mA
発振周波数1.2MHz
効率92%(VIN=3.8V,VOUT=1.8V,IOUT=200mA)
消費電流15μA
制御方式HiSAT-COT制御
PWM/PFM自動切替制御
保護機能サーマルシャットダウン
電流制限
短絡保護
機能ソフトスタート
UVLO
CLディスチャージ
コンデンサセラミックコンデンサ対応
動作周囲温度-40℃~ 105℃

代表標準回路

技術資料

パッケージ

パッケージ名 ピン数 個/リール 外形寸法
CL-2025-02 6 3,000 2.0 x 2.5 x 1.04

XCL242 シリーズ品番一覧

品番 サンプル タイプ 出力電圧 発振周波数 パッケージ EDA オンラインストア
XCL242B081KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.8V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B0L1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.85V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B091KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.9V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B0M1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 0.95V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B101KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1A1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.05V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B111KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.1V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1B1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.15V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B121KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.2V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1C1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.25V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B131KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.3V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1D1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.35V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B141KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.4V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1E1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.45V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B151KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.5V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1F1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.55V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B161KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.6V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1H1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.65V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B171KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.7V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1K1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.75V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B181KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.8V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1L1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.85V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B191KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.9V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B1M1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 1.95V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B201KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2A1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.05V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B211KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.1V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2B1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.15V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B221KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.2V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2C1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.25V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B231KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.3V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2D1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.35V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B241KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.4V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2E1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.45V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B251KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.5V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2F1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.55V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B261KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.6V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2H1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.65V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B271KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.7V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2K1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.75V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B281KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.8V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2L1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.85V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B291KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.9V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B2M1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 2.95V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B301KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B3A1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.05V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B311KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.1V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B3B1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.15V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B321KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.2V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B3C1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.25V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B331KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.3V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B3D1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.35V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B341KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.4V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B3E1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.45V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B351KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.5V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B3F1KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.55V 1.2MHz CL-2025-02
XCL242B361KR-G ソフトスタート時間:0.3ms 3.6V 1.2MHz CL-2025-02

XCL242 についてのお問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。